数据由隔壁老米测试。注:勇气值自然积累需要27s回满、自然消耗需要50s耗完。
减少勇气积累时间/s(每次) | 延长勇气流失时间/s(每次) | |
|---|---|---|
吃蛋糕/牛奶 | 10 | 16 |
喝药水 | 6 | 10 |
推奶酪 | 1 | 1.6 |
冲刺 | —— | 2s,冲到猫/鸭子减6.5s(净减4.5s) |
冰水 | 1.6 | 4.6 |
胡椒粉 | 2 | 3.2 |
香水瓶 | 2 | 3.2 |
水桶 | 2.2 | 2 |
面粉袋 | 1.8 | 3.4 |
被冰 | 4 | 7 |
被烫 | 3 | 5 (1s内) |
被炸 | 3 | 5 |
道具打猫 | 0 | 0 |
轮子 | 1.5 | 3 |
拳头盒子 | 3 | 5 |
粘滞 | 3 | 5 |
水池 | 2 | 2 |
狗 | —— | 11 |
开冰箱、烤箱 | 4 | 5 |
管道 | 0 | 1 |
碎片 | 3 | 5 |
搬奶酪 | 1 | 3 |
板子 | 3 | 5 |
餐车 | 1 | 3 |
夹子 | 6 | 10 |
猫攻击(爪刀(无击晕)、技能、所有道具) | 3 | 5 |
猫攻击(爪刀(有击晕)) | 0 | 0 |


评论