胜率数据统计
查看各赛季角色在不同段位的胜率、登场率和禁用率数据
赛季筛选:筛选: 角色数据 (216 条记录)
| No. | 段位 | 阵营 | 角色 | 登场率 ↕ | 胜率 ↓ | 禁用率 ↕ |
|---|
| 1 | 无敌猫鼠皇 | 鼠阵营 | 音乐家杰瑞 | 1.59% | 52.11% | 0.44% |
| 2 | 无敌猫鼠皇 | 鼠阵营 | 剑客泰菲 | 1.25% | 51.61% | 79.76% |
| 3 | 无敌猫鼠皇 | 鼠阵营 | 魔术师 | 4.59% | 51.50% | 7.66% |
| 4 | 无敌猫鼠皇 | 鼠阵营 | 佩克斯 | 1.33% | 51.10% | 0.49% |
| 5 | 无敌猫鼠皇 | 鼠阵营 | 莱恩 | 1.33% | 50.81% | 1.70% |
| 6 | 无敌猫鼠皇 | 鼠阵营 | 尼宝 | 7.00% | 50.45% | 48.00% |
| 7 | 无敌猫鼠皇 | 鼠阵营 | 梦游杰瑞 | 2.89% | 50.26% | 1.92% |
| 8 | 无敌猫鼠皇 | 鼠阵营 | 拿坡里鼠 | 2.70% | 49.94% | 0.58% |
| 9 | 无敌猫鼠皇 | 鼠阵营 | 米雪儿 | 1.48% | 49.84% | 0.46% |
| 10 | 无敌猫鼠皇 | 鼠阵营 | 国王杰瑞 | 4.28% | 49.60% | 27.10% |
| 11 | 无敌猫鼠皇 | 鼠阵营 | 侦探泰菲 | 7.88% | 49.35% | 17.66% |
| 12 | 无敌猫鼠皇 | 鼠阵营 | 罗宾汉泰菲 | 4.37% | 49.24% | 2.19% |
| 13 | 无敌猫鼠皇 | 鼠阵营 | 剑客莉莉 | 8.67% | 49.23% | 16.52% |
| 14 | 无敌猫鼠皇 | 鼠阵营 | 表演者·杰瑞 | 4.30% | 49.11% | 20.90% |
| 15 | 无敌猫鼠皇 | 鼠阵营 | 大表哥 | 3.62% | 48.91% | 47.20% |
| 16 | 无敌猫鼠皇 | 鼠阵营 | 牛仔杰瑞 | 4.98% | 48.86% | 41.74% |
| 17 | 无敌猫鼠皇 | 鼠阵营 | 雪梨 | 2.03% | 48.27% | 0.23% |
| 18 | 无敌猫鼠皇 | 鼠阵营 | 恶魔杰瑞 | 1.50% | 48.02% | 0.92% |
| 19 | 无敌猫鼠皇 | 鼠阵营 | 仙女鼠 | 0.63% | 47.02% | 0.09% |
| 20 | 无敌猫鼠皇 | 鼠阵营 | 泰菲 | 1.33% | 46.62% | 0.15% |
| 21 | 无敌猫鼠皇 | 鼠阵营 | 侦探杰瑞 | 6.66% | 46.50% | 6.39% |
| 22 | 无敌猫鼠皇 | 鼠阵营 | 罗宾汉杰瑞 | 3.28% | 46.10% | 1.56% |
| 23 | 无敌猫鼠皇 | 鼠阵营 | 玛丽 | 2.58% | 46.09% | 0.11% |
| 24 | 无敌猫鼠皇 | 鼠阵营 | 蒙金奇 | 1.36% | 46.02% | 0.22% |
| 25 | 无敌猫鼠皇 | 鼠阵营 | 朵朵 | 0.92% | 45.82% | 0.10% |
| 26 | 无敌猫鼠皇 | 鼠阵营 | 天使杰瑞 | 1.39% | 45.66% | 1.05% |
| 27 | 无敌猫鼠皇 | 鼠阵营 | 鲍姆 | 1.80% | 45.61% | 1.10% |
| 28 | 无敌猫鼠皇 | 鼠阵营 | 霜月 | 1.76% | 45.27% | 0.73% |
| 29 | 无敌猫鼠皇 | 鼠阵营 | 恶魔泰菲 | 1.70% | 45.15% | 0.34% |
| 30 | 无敌猫鼠皇 | 鼠阵营 | 杰瑞 | 1.96% | 45.15% | 0.15% |
| 31 | 无敌猫鼠皇 | 鼠阵营 | 米可 | 3.30% | 44.90% | 11.79% |
| 32 | 无敌猫鼠皇 | 鼠阵营 | 海盗杰瑞 | 3.13% | 44.24% | 8.27% |
| 33 | 无敌猫鼠皇 | 鼠阵营 | 天使泰菲 | 0.48% | 42.62% | 0.30% |
| 34 | 无敌猫鼠皇 | 鼠阵营 | 剑客杰瑞 | 1.92% | 40.90% | 0.33% |
| 1 | 无敌猫鼠皇 | 猫阵营 | 追风汤姆 | 2.31% | 60.14% | 68.97% |
| 2 | 无敌猫鼠皇 | 猫阵营 | 托普斯 | 6.57% | 55.77% | 2.76% |
| 3 | 无敌猫鼠皇 | 猫阵营 | 图多盖洛 | 4.25% | 54.95% | 0.54% |
| 4 | 无敌猫鼠皇 | 猫阵营 | 恶魔汤姆 | 1.35% | 54.85% | 0.13% |
| 5 | 无敌猫鼠皇 | 猫阵营 | 苏蕊 | 7.52% | 54.79% | 11.44% |
| 6 | 无敌猫鼠皇 | 猫阵营 | 侍卫汤姆 | 4.83% | 54.41% | 1.28% |
| 7 | 无敌猫鼠皇 | 猫阵营 | 库博 | 5.73% | 54.33% | 37.39% |
| 8 | 无敌猫鼠皇 | 猫阵营 | 莱特宁 | 7.32% | 54.10% | 2.20% |
| 9 | 无敌猫鼠皇 | 猫阵营 | 斯飞 | 8.15% | 54.05% | 0.87% |
| 10 | 无敌猫鼠皇 | 猫阵营 | 兔八哥 | 7.25% | 53.97% | 1.67% |
| 11 | 无敌猫鼠皇 | 猫阵营 | 牛仔汤姆 | 2.49% | 51.39% | 0.12% |
| 12 | 无敌猫鼠皇 | 猫阵营 | 天使汤姆 | 4.55% | 51.30% | 62.32% |
| 13 | 无敌猫鼠皇 | 猫阵营 | 如玉 | 7.79% | 51.17% | 6.30% |
| 14 | 无敌猫鼠皇 | 猫阵营 | 塔拉 | 6.69% | 51.11% | 0.58% |
| 15 | 无敌猫鼠皇 | 猫阵营 | 布奇 | 1.73% | 50.00% | 0.10% |
| 16 | 无敌猫鼠皇 | 猫阵营 | 汤姆 | 5.48% | 48.20% | 0.31% |
| 17 | 无敌猫鼠皇 | 猫阵营 | 剑客汤姆 | 9.10% | 46.45% | 0.63% |
| 18 | 无敌猫鼠皇 | 猫阵营 | 米特 | 3.06% | 46.08% | 0.27% |
| 19 | 无敌猫鼠皇 | 猫阵营 | 图茨 | 1.54% | 43.77% | 0.18% |
| 20 | 无敌猫鼠皇 | 猫阵营 | 凯特 | 2.28% | 37.92% | 0.10% |
| 1 | 至尊传奇 | 鼠阵营 | 大表哥 | 2.25% | 50.46% | 29.46% |
| 2 | 至尊传奇 | 鼠阵营 | 尼宝 | 5.51% | 48.33% | 33.28% |
| 3 | 至尊传奇 | 鼠阵营 | 魔术师 | 3.42% | 45.91% | 6.71% |
| 4 | 至尊传奇 | 鼠阵营 | 佩克斯 | 1.50% | 45.28% | 0.15% |
| 5 | 至尊传奇 | 鼠阵营 | 梦游杰瑞 | 1.58% | 45.27% | 0.60% |
| 6 | 至尊传奇 | 鼠阵营 | 音乐家杰瑞 | 1.37% | 44.32% | 0.18% |
| 7 | 至尊传奇 | 鼠阵营 | 剑客泰菲 | 1.44% | 44.24% | 79.77% |
| 8 | 至尊传奇 | 鼠阵营 | 剑客莉莉 | 6.53% | 44.23% | 6.93% |
| 9 | 至尊传奇 | 鼠阵营 | 恶魔杰瑞 | 1.10% | 43.82% | 0.40% |
| 10 | 至尊传奇 | 鼠阵营 | 仙女鼠 | 0.71% | 43.65% | 0.29% |
| 11 | 至尊传奇 | 鼠阵营 | 牛仔杰瑞 | 5.07% | 43.48% | 46.71% |
| 12 | 至尊传奇 | 鼠阵营 | 罗宾汉泰菲 | 4.21% | 42.76% | 0.92% |
| 13 | 至尊传奇 | 鼠阵营 | 表演者·杰瑞 | 4.07% | 42.46% | 4.99% |
| 14 | 至尊传奇 | 鼠阵营 | 天使杰瑞 | 1.44% | 42.20% | 0.44% |
| 15 | 至尊传奇 | 鼠阵营 | 侦探泰菲 | 7.58% | 42.06% | 10.32% |
| 16 | 至尊传奇 | 鼠阵营 | 米可 | 4.08% | 42.01% | 12.29% |
| 17 | 至尊传奇 | 鼠阵营 | 国王杰瑞 | 3.30% | 41.92% | 15.98% |
| 18 | 至尊传奇 | 鼠阵营 | 霜月 | 1.68% | 41.79% | 0.50% |
| 19 | 至尊传奇 | 鼠阵营 | 蒙金奇 | 1.03% | 41.75% | 0.05% |
| 20 | 至尊传奇 | 鼠阵营 | 侦探杰瑞 | 7.39% | 41.23% | 5.32% |
| 21 | 至尊传奇 | 鼠阵营 | 杰瑞 | 3.63% | 41.19% | 0.24% |
| 22 | 至尊传奇 | 鼠阵营 | 雪梨 | 2.39% | 40.93% | 0.19% |
| 23 | 至尊传奇 | 鼠阵营 | 莱恩 | 0.97% | 40.83% | 1.27% |
| 24 | 至尊传奇 | 鼠阵营 | 拿坡里鼠 | 2.25% | 40.79% | 0.22% |
| 25 | 至尊传奇 | 鼠阵营 | 恶魔泰菲 | 1.96% | 40.36% | 0.25% |
| 26 | 至尊传奇 | 鼠阵营 | 朵朵 | 1.36% | 40.35% | 0.09% |
| 27 | 至尊传奇 | 鼠阵营 | 鲍姆 | 1.46% | 40.23% | 1.88% |
| 28 | 至尊传奇 | 鼠阵营 | 米雪儿 | 0.74% | 40.05% | 0.10% |
| 29 | 至尊传奇 | 鼠阵营 | 海盗杰瑞 | 4.27% | 39.74% | 25.79% |
| 30 | 至尊传奇 | 鼠阵营 | 玛丽 | 3.34% | 39.50% | 0.15% |
| 31 | 至尊传奇 | 鼠阵营 | 剑客杰瑞 | 3.36% | 39.47% | 1.04% |
| 32 | 至尊传奇 | 鼠阵营 | 罗宾汉杰瑞 | 4.55% | 39.43% | 0.40% |
| 33 | 至尊传奇 | 鼠阵营 | 天使泰菲 | 1.02% | 38.91% | 0.20% |
| 34 | 至尊传奇 | 鼠阵营 | 泰菲 | 3.44% | 37.28% | 0.16% |
| 1 | 至尊传奇 | 猫阵营 | 追风汤姆 | 3.45% | 64.22% | 18.34% |
| 2 | 至尊传奇 | 猫阵营 | 斯飞 | 6.29% | 62.73% | 0.53% |
| 3 | 至尊传奇 | 猫阵营 | 天使汤姆 | 2.72% | 61.32% | 66.00% |
| 4 | 至尊传奇 | 猫阵营 | 莱特宁 | 8.37% | 60.63% | 0.91% |
| 5 | 至尊传奇 | 猫阵营 | 托普斯 | 5.05% | 60.45% | 0.98% |
| 6 | 至尊传奇 | 猫阵营 | 侍卫汤姆 | 3.14% | 60.40% | 0.21% |
| 7 | 至尊传奇 | 猫阵营 | 塔拉 | 4.96% | 58.78% | 0.13% |
| 8 | 至尊传奇 | 猫阵营 | 苏蕊 | 6.30% | 57.90% | 9.61% |
| 9 | 至尊传奇 | 猫阵营 | 兔八哥 | 5.52% | 57.77% | 0.91% |
| 10 | 至尊传奇 | 猫阵营 | 恶魔汤姆 | 1.91% | 56.74% | 0.79% |
| 11 | 至尊传奇 | 猫阵营 | 米特 | 2.31% | 55.53% | 0.18% |
| 12 | 至尊传奇 | 猫阵营 | 如玉 | 9.95% | 55.52% | 12.76% |
| 13 | 至尊传奇 | 猫阵营 | 库博 | 2.31% | 55.26% | 80.40% |
| 14 | 至尊传奇 | 猫阵营 | 剑客汤姆 | 9.98% | 54.91% | 0.25% |
| 15 | 至尊传奇 | 猫阵营 | 布奇 | 2.67% | 54.57% | 0.10% |
| 16 | 至尊传奇 | 猫阵营 | 图多盖洛 | 4.65% | 54.01% | 0.26% |
| 17 | 至尊传奇 | 猫阵营 | 汤姆 | 9.22% | 53.80% | 0.32% |
| 18 | 至尊传奇 | 猫阵营 | 牛仔汤姆 | 5.97% | 53.06% | 0.63% |
| 19 | 至尊传奇 | 猫阵营 | 图茨 | 2.79% | 52.93% | 0.13% |
| 20 | 至尊传奇 | 猫阵营 | 凯特 | 2.45% | 45.75% | 0.10% |
| 1 | 霸气钻石 | 鼠阵营 | 大表哥 | 1.34% | 48.76% | 9.33% |
| 2 | 霸气钻石 | 鼠阵营 | 尼宝 | 3.84% | 44.20% | 10.32% |
| 3 | 霸气钻石 | 鼠阵营 | 魔术师 | 2.63% | 40.90% | 4.27% |
| 4 | 霸气钻石 | 鼠阵营 | 仙女鼠 | 0.59% | 39.47% | 0.18% |
| 5 | 霸气钻石 | 鼠阵营 | 剑客莉莉 | 4.34% | 38.99% | 1.68% |
| 6 | 霸气钻石 | 鼠阵营 | 佩克斯 | 1.41% | 38.88% | 0.07% |
| 7 | 霸气钻石 | 鼠阵营 | 音乐家杰瑞 | 1.38% | 38.20% | 0.19% |
| 8 | 霸气钻石 | 鼠阵营 | 米可 | 3.71% | 37.98% | 8.06% |
| 9 | 霸气钻石 | 鼠阵营 | 牛仔杰瑞 | 5.64% | 37.95% | 37.03% |
| 10 | 霸气钻石 | 鼠阵营 | 罗宾汉泰菲 | 3.75% | 36.94% | 0.41% |
| 11 | 霸气钻石 | 鼠阵营 | 剑客泰菲 | 2.54% | 36.75% | 68.44% |
| 12 | 霸气钻石 | 鼠阵营 | 蒙金奇 | 0.75% | 36.68% | 0.04% |
| 13 | 霸气钻石 | 鼠阵营 | 恶魔杰瑞 | 1.05% | 36.59% | 0.33% |
| 14 | 霸气钻石 | 鼠阵营 | 梦游杰瑞 | 1.17% | 36.42% | 0.21% |
| 15 | 霸气钻石 | 鼠阵营 | 侦探杰瑞 | 7.28% | 36.00% | 9.13% |
| 16 | 霸气钻石 | 鼠阵营 | 朵朵 | 1.26% | 35.69% | 0.12% |
| 17 | 霸气钻石 | 鼠阵营 | 表演者·杰瑞 | 2.90% | 35.66% | 1.56% |
| 18 | 霸气钻石 | 鼠阵营 | 天使杰瑞 | 1.65% | 35.35% | 0.69% |
| 19 | 霸气钻石 | 鼠阵营 | 拿坡里鼠 | 2.40% | 35.31% | 0.32% |
| 20 | 霸气钻石 | 鼠阵营 | 国王杰瑞 | 3.02% | 34.90% | 6.32% |
| 21 | 霸气钻石 | 鼠阵营 | 雪梨 | 2.70% | 34.76% | 0.18% |
| 22 | 霸气钻石 | 鼠阵营 | 霜月 | 1.63% | 34.48% | 0.52% |
| 23 | 霸气钻石 | 鼠阵营 | 剑客杰瑞 | 4.29% | 34.41% | 1.64% |
| 24 | 霸气钻石 | 鼠阵营 | 莱恩 | 0.90% | 34.32% | 1.01% |
| 25 | 霸气钻石 | 鼠阵营 | 杰瑞 | 4.76% | 34.30% | 0.35% |
| 26 | 霸气钻石 | 鼠阵营 | 海盗杰瑞 | 5.68% | 34.11% | 27.83% |
| 27 | 霸气钻石 | 鼠阵营 | 恶魔泰菲 | 2.36% | 34.05% | 0.26% |
| 28 | 霸气钻石 | 鼠阵营 | 玛丽 | 3.79% | 34.05% | 0.19% |
| 29 | 霸气钻石 | 鼠阵营 | 罗宾汉杰瑞 | 4.98% | 33.93% | 0.30% |
| 30 | 霸气钻石 | 鼠阵营 | 侦探泰菲 | 6.57% | 33.43% | 2.23% |
| 31 | 霸气钻石 | 鼠阵营 | 天使泰菲 | 1.20% | 33.36% | 0.17% |
| 32 | 霸气钻石 | 鼠阵营 | 鲍姆 | 1.55% | 31.74% | 1.85% |
| 33 | 霸气钻石 | 鼠阵营 | 米雪儿 | 0.71% | 31.49% | 0.06% |
| 34 | 霸气钻石 | 鼠阵营 | 泰菲 | 6.25% | 30.42% | 0.28% |
| 1 | 霸气钻石 | 猫阵营 | 天使汤姆 | 3.01% | 69.83% | 8.33% |
| 2 | 霸气钻石 | 猫阵营 | 莱特宁 | 7.25% | 69.37% | 0.35% |
| 3 | 霸气钻石 | 猫阵营 | 斯飞 | 5.03% | 68.93% | 0.43% |
| 4 | 霸气钻石 | 猫阵营 | 米特 | 2.43% | 68.72% | 0.16% |
| 5 | 霸气钻石 | 猫阵营 | 库博 | 3.12% | 67.14% | 69.55% |
| 6 | 霸气钻石 | 猫阵营 | 塔拉 | 4.61% | 66.77% | 0.08% |
| 7 | 霸气钻石 | 猫阵营 | 苏蕊 | 4.45% | 66.76% | 2.76% |
| 8 | 霸气钻石 | 猫阵营 | 侍卫汤姆 | 2.65% | 66.15% | 0.15% |
| 9 | 霸气钻石 | 猫阵营 | 追风汤姆 | 2.09% | 65.39% | 1.97% |
| 10 | 霸气钻石 | 猫阵营 | 托普斯 | 3.73% | 64.95% | 0.21% |
| 11 | 霸气钻石 | 猫阵营 | 布奇 | 3.42% | 64.73% | 0.11% |
| 12 | 霸气钻石 | 猫阵营 | 凯特 | 2.25% | 64.15% | 0.10% |
| 13 | 霸气钻石 | 猫阵营 | 汤姆 | 11.18% | 63.72% | 0.44% |
| 14 | 霸气钻石 | 猫阵营 | 兔八哥 | 4.46% | 63.65% | 0.50% |
| 15 | 霸气钻石 | 猫阵营 | 剑客汤姆 | 10.28% | 63.33% | 0.39% |
| 16 | 霸气钻石 | 猫阵营 | 恶魔汤姆 | 1.99% | 63.24% | 1.60% |
| 17 | 霸气钻石 | 猫阵营 | 如玉 | 10.75% | 63.14% | 10.64% |
| 18 | 霸气钻石 | 猫阵营 | 牛仔汤姆 | 8.55% | 61.79% | 1.20% |
| 19 | 霸气钻石 | 猫阵营 | 图多盖洛 | 5.16% | 61.71% | 0.22% |
| 20 | 霸气钻石 | 猫阵营 | 图茨 | 3.58% | 60.41% | 0.18% |
| 1 | 酷炫铂金 | 鼠阵营 | 大表哥 | 0.61% | 47.93% | 6.92% |
| 2 | 酷炫铂金 | 鼠阵营 | 尼宝 | 2.26% | 44.10% | 6.66% |
| 3 | 酷炫铂金 | 鼠阵营 | 魔术师 | 1.64% | 43.29% | 4.50% |
| 4 | 酷炫铂金 | 鼠阵营 | 米可 | 3.02% | 42.17% | 8.48% |
| 5 | 酷炫铂金 | 鼠阵营 | 仙女鼠 | 0.39% | 42.08% | 0.29% |
| 6 | 酷炫铂金 | 鼠阵营 | 佩克斯 | 1.31% | 39.99% | 0.17% |
| 7 | 酷炫铂金 | 鼠阵营 | 音乐家杰瑞 | 1.28% | 39.88% | 0.34% |
| 8 | 酷炫铂金 | 鼠阵营 | 牛仔杰瑞 | 6.26% | 39.76% | 35.94% |
| 9 | 酷炫铂金 | 鼠阵营 | 恶魔杰瑞 | 0.80% | 39.44% | 0.40% |
| 10 | 酷炫铂金 | 鼠阵营 | 剑客莉莉 | 2.92% | 39.27% | 1.51% |
| 11 | 酷炫铂金 | 鼠阵营 | 罗宾汉泰菲 | 2.77% | 39.04% | 0.41% |
| 12 | 酷炫铂金 | 鼠阵营 | 剑客杰瑞 | 4.54% | 38.06% | 2.52% |
| 13 | 酷炫铂金 | 鼠阵营 | 剑客泰菲 | 5.03% | 37.93% | 64.67% |
| 14 | 酷炫铂金 | 鼠阵营 | 天使杰瑞 | 1.75% | 37.90% | 1.17% |
| 15 | 酷炫铂金 | 鼠阵营 | 表演者·杰瑞 | 2.35% | 37.68% | 1.61% |
| 16 | 酷炫铂金 | 鼠阵营 | 朵朵 | 0.94% | 37.65% | 0.19% |
| 17 | 酷炫铂金 | 鼠阵营 | 杰瑞 | 5.74% | 37.51% | 0.52% |
| 18 | 酷炫铂金 | 鼠阵营 | 恶魔泰菲 | 2.36% | 37.50% | 0.37% |
| 19 | 酷炫铂金 | 鼠阵营 | 罗宾汉杰瑞 | 4.52% | 37.49% | 0.41% |
| 20 | 酷炫铂金 | 鼠阵营 | 海盗杰瑞 | 7.42% | 37.44% | 31.88% |
| 21 | 酷炫铂金 | 鼠阵营 | 玛丽 | 3.70% | 37.43% | 0.31% |
| 22 | 酷炫铂金 | 鼠阵营 | 雪梨 | 2.54% | 37.41% | 0.28% |
| 23 | 酷炫铂金 | 鼠阵营 | 天使泰菲 | 1.18% | 37.35% | 0.27% |
| 24 | 酷炫铂金 | 鼠阵营 | 侦探泰菲 | 8.32% | 37.05% | 11.32% |
| 25 | 酷炫铂金 | 鼠阵营 | 拿坡里鼠 | 2.12% | 36.94% | 0.53% |
| 26 | 酷炫铂金 | 鼠阵营 | 蒙金奇 | 0.60% | 36.92% | 0.09% |
| 27 | 酷炫铂金 | 鼠阵营 | 国王杰瑞 | 3.03% | 36.72% | 5.40% |
| 28 | 酷炫铂金 | 鼠阵营 | 鲍姆 | 1.22% | 36.40% | 2.20% |
| 29 | 酷炫铂金 | 鼠阵营 | 侦探杰瑞 | 6.42% | 35.65% | 2.55% |
| 30 | 酷炫铂金 | 鼠阵营 | 霜月 | 1.60% | 35.12% | 0.84% |
| 31 | 酷炫铂金 | 鼠阵营 | 梦游杰瑞 | 1.20% | 34.92% | 0.30% |
| 32 | 酷炫铂金 | 鼠阵营 | 泰菲 | 8.65% | 34.74% | 0.42% |
| 33 | 酷炫铂金 | 鼠阵营 | 莱恩 | 0.76% | 34.55% | 1.42% |
| 34 | 酷炫铂金 | 鼠阵营 | 米雪儿 | 0.77% | 32.79% | 0.07% |
| 1 | 酷炫铂金 | 猫阵营 | 塔拉 | 3.61% | 68.92% | 0.09% |
| 2 | 酷炫铂金 | 猫阵营 | 莱特宁 | 5.52% | 68.90% | 0.41% |
| 3 | 酷炫铂金 | 猫阵营 | 米特 | 2.33% | 68.68% | 0.19% |
| 4 | 酷炫铂金 | 猫阵营 | 凯特 | 2.22% | 66.47% | 0.13% |
| 5 | 酷炫铂金 | 猫阵营 | 库博 | 4.49% | 65.88% | 67.11% |
| 6 | 酷炫铂金 | 猫阵营 | 斯飞 | 3.70% | 65.56% | 0.57% |
| 7 | 酷炫铂金 | 猫阵营 | 天使汤姆 | 1.54% | 65.41% | 5.98% |
| 8 | 酷炫铂金 | 猫阵营 | 苏蕊 | 2.70% | 64.63% | 2.89% |
| 9 | 酷炫铂金 | 猫阵营 | 侍卫汤姆 | 2.23% | 64.59% | 0.21% |
| 10 | 酷炫铂金 | 猫阵营 | 布奇 | 4.00% | 64.18% | 0.14% |
| 11 | 酷炫铂金 | 猫阵营 | 剑客汤姆 | 8.64% | 63.99% | 0.62% |
| 12 | 酷炫铂金 | 猫阵营 | 汤姆 | 12.49% | 63.83% | 0.61% |
| 13 | 酷炫铂金 | 猫阵营 | 恶魔汤姆 | 2.38% | 61.23% | 2.78% |
| 14 | 酷炫铂金 | 猫阵营 | 追风汤姆 | 0.91% | 61.16% | 1.49% |
| 15 | 酷炫铂金 | 猫阵营 | 如玉 | 11.88% | 60.99% | 12.06% |
| 16 | 酷炫铂金 | 猫阵营 | 牛仔汤姆 | 13.17% | 60.78% | 1.93% |
| 17 | 酷炫铂金 | 猫阵营 | 兔八哥 | 4.31% | 59.65% | 0.61% |
| 18 | 酷炫铂金 | 猫阵营 | 图多盖洛 | 5.75% | 59.01% | 0.31% |
| 19 | 酷炫铂金 | 猫阵营 | 托普斯 | 2.88% | 58.41% | 0.16% |
| 20 | 酷炫铂金 | 猫阵营 | 图茨 | 5.25% | 54.84% | 0.31% |
赛季总览
| 段位 | 组队类型 | 猫胜率 | 鼠胜率 |
|---|
| 无敌猫鼠皇 | 总体 | 52.43% | 47.57% |
| 无敌猫鼠皇 | 四排 | 50.99% | 49.01% |
| 无敌猫鼠皇 | 双排*2 | 48.94% | 51.06% |
| 无敌猫鼠皇 | 双排 | 53.91% | 46.09% |
| 无敌猫鼠皇 | 路人 | 56.78% | 43.22% |
| 至尊传奇 | 总体 | 58.09% | 41.91% |
| 至尊传奇 | 四排 | 51.58% | 48.42% |
| 至尊传奇 | 三排 | 51.46% | 48.54% |
| 至尊传奇 | 双排*2 | 57.83% | 42.17% |
| 至尊传奇 | 双排 | 58.28% | 41.72% |
| 至尊传奇 | 路人 | 67.46% | 32.54% |
| 霸气钻石 | 总体 | 64.42% | 35.58% |
| 霸气钻石 | 四排 | 50.00% | 50.00% |
| 霸气钻石 | 三排 | 58.98% | 41.02% |
| 霸气钻石 | 双排*2 | 62.29% | 37.71% |
| 霸气钻石 | 双排 | 64.08% | 35.92% |
| 霸气钻石 | 路人 | 69.84% | 30.16% |
| 酷炫铂金 | 总体 | 62.24% | 37.76% |
| 酷炫铂金 | 四排 | 50.11% | 49.89% |
| 酷炫铂金 | 三排 | 60.70% | 39.30% |
| 酷炫铂金 | 双排*2 | 61.81% | 38.19% |
| 酷炫铂金 | 双排 | 61.96% | 38.04% |
| 酷炫铂金 | 路人 | 63.91% | 36.09% |